| Largo total | 2050 mm | 
| Ancho total | 750 mm | 
| Altura total | 1100 mm | 
| Altura al asiento | 800 mm | 
| Distancia entre ejes | 1320 mm | 
| Distancia mínima del piso | 165 mm | 
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131kg | 
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire | 
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante | 
| Cilindraje: | 149cm3 | 
| Diámetro por carrera | 57.3×57.9mm | 
| Relación de compresión: | 9.5:1 | 
| Potencia Máxima: | 11.9 Hp a 7500 rpm | 
| Torque máximo | 12.8 Nm a 6000 rpm | 
| Arranque: | Eléctrico y a pedal | 
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo | 
| Sistema de alimentación | Carburador | 
| Capacidad de combustible: | 14L/3.7usgal/3.1Imp.gal | 
| Encendido: | CDI | 
| Capacidad batería | 12V 5 Ah | 
| Batería | AB5L-B/12MX5L-B | 
| Sistema de reducción primaria | Engranaje | 
| Relación de reducción primaria | 3.409 (75/22) | 
| Sistema de reducción secundaria | Cadena | 
| Relación de reducción secundaria | 3.000 (42/14) | 
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral | 
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades | 
| Relación de engranajes |  | 
| Relación de transmisión en 1ra | 2.714 (38/14) | 
| Relación de transmisión en 2da | 1.789 (34/19) | 
| Relación de transmisión en 3ra | 1.318 (29/22) | 
| Relación de transmisión en 4ta | 1.045 (23/22) | 
| Relación de transmisión en 5ta | 0.875 (21/24) | 
| Relación de transmisión en 6ta | — | 
| Tipo de chasis | Diamante | 
| Inclinación | 26° 00′ | 
| Avance | 99mm | 
| Rueda delantera: | 2.75-17 41P | 
| Rueda trasera: | 100/90-17M/C 55P | 
| Freno delantero: | Disco | 
| Freno trasero: | Tambor | 
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica | 
| Tipo de suspensión trasera | Basculante | 
| Luz principal | Bombillo halógeno | 
| Luz principal | 12V 35/35W  X 1 |