| Cilindraje | 124 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 118 kg |
| Potencia máxima | 10.0 Hp a 7500 rpm |
| Torque máxima | 9.9 m a 5500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |

| Largo total | 2090mm |
| Ancho total | 830mm |
| Altura total | 1115mm |
| Altura al asiento | 840mm |
| Distancia entre ejes | 1340mm |
| Distancia mínima del piso | 260mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 118kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 124 cc |
| Diámetro por carrera | 54.0X54.0mm |
| Relación de compresión: | 10.0:1 |
| Potencia máxima | 10.0 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 9.9 m a 5500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico y a pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Capacidad de combustible: | 11L |
| Encendido: | CDI |
| Capacidad batería | 12V, 6 Ah |
| Batería | YTX7L-BS |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 68/20 3.400 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 50/14 3.571 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 33/11 3.000 |
| Relación de transmisión en 2da | 32/18 1.778 |
| Relación de transmisión en 3ra | 25/19 1.316 |
| Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
| Relación de transmisión en 5ta | 21/24 0.875 |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 27°30′ |
| Avance | 106mm |
| Rueda delantera: | 80/90-21MC 48P |
| Rueda trasera: | 110/80-18M/C 58P |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Nuevo monocross) |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V 35W/35W X 1 |
